Eintrittspreise Sauna + Freizeitbad
| EINZELKARTEN | 1 | 2 | 3 | 4 Std./ |
| Erwachsene | 5,10 € | 8,50 € | 11,10 € | 12,10 € |
| Jugendliche usw * | 4,40 € | 6,80 € | 8,60 € | 9,60 € |
| FAMILIE | 1 | 2 | 3 | 4 Std./ |
| 4 Personen | 13,40 € | 20,40 € | 24,90 € | 30,40 € |
| je weiterer Jugendliche * | 3,60 € | 4,60 € | 5,70 € | 6,40 € |
| mind. 1 Jugendlicher unter 18 Jahren, max. 2 Erwachsene | ||||
| GROßGRUPPE (ab 10 Personen) | 1 | 2 | 3 | 4 Std./ |
| Erwachsene | 4,70 € | 7,80 € | 9,90 € | 11,30 € |
| je weiterer Jugendliche * | 3,90 € | 6,20 € | 7,20 € | 8,30 € |
(ab 30 Personen weitere 10 % Nachlass) | ||||
| WERTKARTEN |
|
|
|
Zahlbetrag | 25,00 € | 50,00 € | 100,00 € |
| Wert | 30,00 € | 60,00 € | 130,00 € |
Wertkarten gelten zum Kauf von Einzelkarten für den Erlebnisbad- und Saunabereich. | |||
* Jugendliche unter 18 Jahren, Vollzeitschüler, Studenten und Schwerbehinderte ab 50 % mit Ausweis ohne B.
Schwerbehinderte 100 % mit Ausweis + B haben freien Eintritt, die Begleitperson zahlt den ermäßigten Eintritt (siehe Jugendliche)
Kinder unter 4 Jahren haben freien Eintritt.
Ermäßigung Harzgastkarte 0,50 Euro auf Einzel- und Familienkarten.

