Eintrittspreise Freizeitbad
| EINZELKARTEN | 1 | 2 | 3 | 4 Std./ |
| Erwachsene | 3,60 € | 7,00 € | 9,60 € | 10,60 € |
| Jugendliche usw * | 2,90 € | 5,30 € | 7,10 € | 8,10 € |
| FAMILIE | 1 | 2 | 3 | 4 Std./ |
| 4 Personen | 9,40 € | 17,40 € | 21,90 € | 26,40 € |
| je weiterer Jugendliche * | 2,10 € | 3,10 € | 4,20 € | 4,90 € |
| mind. 1 Jugendlicher unter 18 Jahren, max. 2 Erwachsene | ||||
| GROßGRUPPE (ab 10 Personen) | 1 | 2 | 3 | 4 Std./ |
| Erwachsene | 3,20 € | 6,30 € | 8,40 € | 9,80 € |
| je weiterer Jugendliche * | 2,40 € | 4,70 € | 5,70 € | 6,80 € |
(ab 30 Personen weitere 10 % Nachlass) | ||||
| WERTKARTEN |
|
|
|
Zahlbetrag | 25,00 € | 50,00 € | 100,00 € |
| Wert | 30,00 € | 60,00 € | 130,00 € |
Wertkarten gelten zum Kauf von Einzelkarten für den Erlebnisbad- und Saunabereich. | |||
* Jugendliche unter 18 Jahren, Vollzeitschüler, Studenten und Schwerbehinderte ab 50 % mit Ausweis ohne B.
Schwerbehinderte 100 % mit Ausweis + B haben freien Eintritt, die Begleitperson zahlt den ermäßigten Eintritt (siehe Jugendliche)
Kinder unter 4 Jahren haben freien Eintritt.
Ermäßigung Harzgastkarte 0,50 Euro auf Einzel- und Familienkarten.

